رديف | استان | شھرستان | نام واحد دامی | کد پستی | شناسه يکتای کشاورزی |
1 | آذربايجان شرقي | اھر | کشتارگاه طيور پورفرج | 180008081201 | 5451134111 |
2 | آذربايجان شرقي | اھر | کشتارگاه طيور اکبری | 181712562329 | 5456168751 |
3 | آذربايجان شرقي | تبريز | كشتارگاه طيور آرازمرغ تبريز | 180008081901 | 5364155878 |
4 | آذربايجان شرقي | تبريز | كشتارگاه طيور آذرمرغ | 180008082001 | 5366195736 |
5 | آذربايجان شرقي | تبريز | کشتارگاه طيور آذران | 180008081701 | 5356170010 |
6 | آذربايجان شرقي | تبريز | کشتارگاه صنعتي طيور كيميا پرور | 180008081601 | 5365131149 |
7 | آذربايجان شرقي | مراغه | كشتارگاه صنعتي طيور تك مرغ مراغه | 180008113001 | 5534163111 |
8 | آذربايجان شرقي | مراغه | كشتارگاه صنعتي طيور مرغ آوران | 191306273919 | 5533164117 |
9 | آذربايجان شرقي | مرند | کشتارگاه طيور شرکت فاخر صبا نور )جھان مرغ سامبران( | 201301025625 | 5447198896 |
10 | آذربايجان شرقي | مرند | كشتارگاه طيور عبدی | 180008113501 | 5416948959 |
11 | آذربايجان شرقي | مرند | كشتارگاه صنعتي طيور بابازاده مرند | 180008114001 | 5417615936 |
12 | آذربايجان شرقي | ميانه | كشتارگاه طيور قاف,نكوه | 180008140201 | 5314756867 |
13 | آذربايجان غربي | اروميه | كشتارگاه طيور غرب اروميه | 180008054401 | 5731141998 |
14 | آذربايجان غربي | اروميه | شرکت تعاونی توليدي 136كشتارگاه صنعتي مرغ اروميه | 180008054201 | 5736158196 |
15 | آذربايجان غربي | اروميه | کشتارگاه طيورپروتئين گسترسينا | 191106361420 | 5737159825 |
16 | آذربايجان غربي | بوكان | ھانا مرغ سبز بوکان | 191406315517 | 5955122880 |
17 | آذربايجان غربي | پيرانشھر | کشتارگاه صنعتی گوشت مرغ زرين پر مي,د | 190808172907 | 5781839186 |
191503083211 | 5834137915 | #NAME? | آذربايجان غربي | خوى | 18 |
19 | آذربايجان غربي | سلماس | ياشيل مرغ نمونه آذربايجان | 180008280401 | 5886141836 |
20 | آذربايجان غربي | شوط | کشتارگاه طيور مرغ ويژه | 180008153601 | 5869193799 |
21 | آذربايجان غربي | شوط | کشتارگاه طيور مرغ ماکو | 180008153701 | 5876133934 |
22 | آذربايجان غربي | مھاباد | کشتارگاه کيوان مرغ پرط,ی مھاباد | 180008114101 | 5947146781 |
23 | آذربايجان غربي | مياندواب | کشتارگاه کيميا مرغ | 180008163101 | 5971656711 |
24 | آذربايجان غربي | مياندواب | کشتارگاه طيور سيمين بال | 180008163201 | 5935113110 |
25 | آذربايجان غربي | نقده | شرکت تعاونی کشتارگاه صنعتی مرغ خوش پخت نقده | 180008125701 | 5765113596 |
26 | اردبيل | اردبيل | کشتارگاه طيور ساميان | 180008063501 | 5616133115 |
27 | اردبيل | اردبيل | شرکت تامين توليدوتوزيع ناب پروتئين مھر)کشتارگاه طيور( | 180008063301 | 5649111114 |
28 | اردبيل | پارس آباد | کشتارگاه طيور ترکان مغان | 180008104901 | 5691878136 |
29 | اردبيل | مشگين شھر | کشتارگاه طيور گوزل آناج | 180008092601 | 5663196830 |
30 | اردبيل | نمين | کشتارگاه طيور و تبديل ضايعات شرکت پرکن | 180008122201 | 5636154753 |
31 | اصفھان | اصفھان | کشتارگاه مانامرغ | 180008074301 | 8165165451 |
32 | اصفھان | اصفھان | کشتارگاه زيبامرغ | 180008074001 | 8156899364 |
33 | اصفھان | اصفھان | کشتارگاه مرغ سمانه | 180008074101 | 8153995857 |
34 | اصفھان | اصفھان | کشتارگاه صنعتی سپيدمرغ | 180008073801 | 8164179784 |
35 | اصفھان | اصفھان | کشتارگاه پاکيزه مرغ اصفھان | 180008280501 | 8154858881 |
36 | اصفھان | اصفھان | کشتارگاه ھمامرغ | 180008074501 | 8164179762 |
37 | اصفھان | اصفھان | کشتارگاه مجتمع طيور ح,ل اسپادانا ) کوھپايه( | 180008074701 | 8134156441 |
38 | اصفھان | اصفھان | کشتارگاه اصفھان مرغ | 180008074401 | 8199798881 |
39 | اصفھان | برخوار | کشتارگاه سپاھان مرغ | 180008152301 | 8359158411 |
40 | اصفھان | تيران و كرون | كشتارگاه صنعتی طيور ثمين | 180008155001 | 8538159868 |
41 | اصفھان | شھرضا | کشتارگاه طيور شرکت تعاونی مرغداران شھرضا | 180008130101 | 8636148511 |
42 | اصفھان | ف,ورجان | کشتارگاه طيور سپيد گوشت ماکيان اصفھان | 180008124201 | 8468171940 |
43 | اصفھان | كاشان | کشتارکاه طيور کاشان | 180008133901 | 8753168132 |
44 | اصفھان | گلپايگان | کشتارگاه زرين طيور | 180008140501 | 8787143147 |
45 | اصفھان | مباركه | کشتارگاه ھامون مرغ | 180008154001 | 8498184210 |
46 | اصفھان | نجف آباد | کشتارگاه سپيد گوشت دانيال | 191305040918 | 8585196550 |
47 | اصفھان | نجف آباد | کشتارگاه درسا طيور سپاھان | 190805354821 | 8585191742 |
48 | اصفھان | نجف آباد | کشتارگاه ساينا مرغ سپاھان | 190805534221 | 8583194698 |
49 | البرز | ساوجب,غ )ھشتگرد( | کشتارگاه کردان | 180008122601 | 3365119937 |
50 | البرز | ساوجب,غ )ھشتگرد( | کشتارگاه صنعتی طيور سپيد پر | 180008122701 | 3365119317 |
51 | البرز | ساوجب,غ )ھشتگرد( | کشتارگاه کشت و صنعت سبزدشت | 180008122801 | 3117147316 |
52 | البرز | كرج | کشتارگاه صنعتی زيتون کار | 180008103501 | 3184954611 |
180008103101 | 3186167347 | البرز | كرج | ققنوس پران | 53 |
54 | البرز | كرج | کشتارگاه صنعتی بھمرغ گوھردشت | 180008103601 | 3197117894 |
55 | البرز | نظرآباد | ھبت اله پيشگاھی نژاد | 191307301027 | 3333157015 |
56 | اي,م | ايوان | كشتارگاه سپيد مرغ مانشت | 180008102301 | 6947166448 |
57 | اي,م | دره شھر | کشتارگاه زرين مرغ سيمره | 180008071901 | 6964119106 |
58 | بوشھر | تنگستان | کشتارگاه صنعتی تيکای جنوب | 191206495518 | 7548171971 |
59 | بوشھر | دشتستان | کشتارگاه پارسی مرغ | 190806275719 | 7561769767 |
60 | بوشھر | دشتستان | کشتارگاه جيان مرغ | 180008085301 | 7563168989 |
61 | بوشھر | دشتستان | کشتارگاه مرغ علی موسايی )با گواھی نامه ثبت ع,مت بوشھر مرغ جنوب | (7563198156 | 180008085401 |
62 | بوشھر | گناوه | کشتارگاه صنعتی طيور ضامن آھو | 180008120901 | 7531813671 |
63 | تھران | اس,مشھر | کشتارگاه درخشان طيور | 180008132901 | 3313866779 |
64 | تھران | اس,مشھر | کشتارگاه ايران بورچين | 180008132701 | 3317758465 |
65 | تھران | پاكدشت | كشتارگاه مرغ تھران ھد ھد | 180008142001 | 3399152366 |
66 | تھران | پاكدشت | کشتارگاه صنعتی طيور رويا سرچين تھران | 180008141901 | 3393477116 |
67 | تھران | پاكدشت | کشتارگاه گلزار ميھن مسعود | 180008141801 | 3394182066 |
68 | تھران | پاكدشت | کشتارگاه طيور شرق | 180008141701 | 3399152389 |
69 | تھران | دماوند | کشتارگاه طيور زرران | 191106152112 | 3978153718 |
70 | تھران | رى | کشتارگاه طيور افشار | 180008091201 | 1863191118 |
71 | تھران | رى | کشتارگاه طيور بلدرچين | 180008085901 | 1835199831 |
72 | تھران | رى | کشتارگاه برادران شريفی | 180008282901 | 1888833413 |
73 | تھران | رى | کشتارگاه ايران تيھو | 180008282801 | 1843113119 |
74 | تھران | رى | کشتارگاه طيور علی اصغر خلجی | 180008090001 | 1846135476 |
180008090101 | 1818163498 | تھران | رى | کشتارگاه ری تيھو | 75 |
76 | تھران | رى | کشتارگاه تھران ماکيان الوان | 180008283001 | 1846158960 |
77 | تھران | شھريار | کشتارگاه طيور سحر روشن | 180008131601 | 3354181988 |
180008283101 | 3358153618 | 23090 شركت پرنده پرداز | تھران | شھريار | 78 |
79 | تھران | قدس | کشتارگاه کوشان طيور | 190906221819 | 3754193743 |
80 | تھران | قرچک | کشتارگاه پرناز طيور | 180008105601 | 1869139954 |
81 | تھران | م,رد | شرکت تعاونی کشت و صنعت ايران طيطو-کشتارگاه | 180008154601 | 3164115898 |
82 | تھران | ورامين | کشتارگاه زرين طيور | 180008105501 | 3373133649 |
83 | چھارمحال و بختياري | شھركرد | كشتارگاه صنعتی طيور ) آقای داود رضايی سورشجانی ( | 180008071701 | 8843167205 |
84 | چھارمحال و بختياري | شھركرد | کشتارگاه صنعتی طيور)شرکت کشتارگاه صنعتی طيورجھانبين چھارمحال( | 180008071801 | 8833147571 |
85 | چھارمحال و بختياري | شھركرد | کشتارگاه صنعتی طيور)شرکت کشتارگاه صنعتی طيورسفيدبال چھارمحال( | 191003061130 | 8833111416 |
86 | خراسان جنوبي | بيرجند | كشتارگاه فروزان | 180008092201 | 9717141334 |
87 | خراسان جنوبي | بيرجند | كشتارگاه خاورپيشه | 180008092101 | 9719813314 |
88 | خراسان جنوبي | درميان | کشتارگاه صنعتی رام طيور | 191007204116 | 9745115760 |
89 | خراسان جنوبي | طبس | کشتارگاه صنعتی طيور طبس | 180008133501 | 9796133312 |
90 | خراسان جنوبي | فردوس | کشتارگاه بلدرچين وابسته شرکت پرط,ئی فردوس | 201408243624 | 9773197738 |
91 | خراسان جنوبي | قاينات | کشتارگاه قاين طيور | 180008141401 | 9761151116 |
92 | خراسان رضوي | تربت حيدريه | کشتارگاه طيورمقدسی | 191205123306 | 9514178863 |
93 | خراسان رضوي | سبزوار | کشتارگاه صنعتی طيور بيھق ماکيو | 180008121901 | 9618684163 |
94 | خراسان رضوي | سبزوار | کشاورزی مرغداران شھرستان سبزوار | 180008122001 | 9616185049 |
95 | خراسان رضوي | فريمان | شرکت طيور سپيد گوشت خراسان | 180008163601 | 9394177414 |
96 | خراسان رضوي | فريمان | كشتارگاه صنعتي بھدشت خراسان | 180008163701 | 9394197132 |
97 | خراسان رضوي | فيروزه | کشتارگاه وبسته بندی صبا مرغ خراسان | 180008164001 | 9331198391 |
98 | خراسان رضوي | قوچان | کشتارگاه طيور خبوشان | 180008144501 | 9477186935 |
99 | خراسان رضوي | كاشمر | شرکت تعاونی توليدی کشتارگاه طيور خادم الرضا کاشمر | 190905085602 | 9671137534 |
100 | خراسان رضوي | گناباد | کشتارگاه طيور سفيد گوشت پرند | 180008151301 | 9691196710 |
101 | خراسان رضوي | مشھد | شرکت کشتارگاه طيور پاک مشھد | 191204001217 | 9358189616 |
102 | خراسان رضوي | مشھد | کشتارگاه طيورانفرادی | 180008151601 | 9358119983 |
180008151701 | 9199139168 | خراسان رضوي | مشھد | غيرفعال | 103 |
104 | خراسان رضوي | مشھد | شرکت کشتارگاه صنعتی مارال طيورطوس | 180008151801 | 9354164541 |
105 | خراسان رضوي | مشھد | محمدحسن کاھه)بھاران پروتئين خراسان( | 180008151501 | 9354189880 |
106 | خراسان رضوي | مه وDت | کشتارگاه طيور تعاونی مرغداران تربت حيدريه | 180008283501 | 9537157648 |
107 | خراسان رضوي | نيشابور | کشتارگاه طيور سيمرغ ھرم | 180008154101 | 9348118357 |
108 | خراسان شمالي | بجنورد | کشتارگاه صنعتی طيور پرنديس | 180008064401 | 9415184533 |
109 | خراسان شمالي | بجنورد | کشتارگاه صنعتی طيور بالکو | 180008064501 | 9454177463 |
110 | خراسان شمالي | شيروان | کشتارگاه طيور شيروان | 180008132101 | 9466197358 |
111 | خوزستان | اھواز | شرکت کشتارگاه طيور زرين مرغ کارون-اھواز | 180008082501 | 6143195675 |
112 | خوزستان | اھواز | شرکت کشتارگاه صنعتی طيور البرز | 180008082601 | 6345191313 |
113 | خوزستان | بھبھان | کشتارگاه طيور شيرين مرغ | 190907592813 | 6367137179 |
114 | خوزستان | حميديه | کشتارگاه بلدرچين ايمان گستر شميم | 191603324227 | 6343163142 |
115 | خوزستان | حميديه | کشتارگاه صنعتی مرغ پرناز | 191603595127 | 6343134134 |
116 | خوزستان | حميديه | کشتارگاه صنعتی طيور آذين گستر س,مت | 191703092627 | 6147714398 |
117 | خوزستان | دزفول | کشتارگاه صنعتی زيبا مرغ ھدايت دزفول | 201104382603 | 6464167657 |
118 | خوزستان | دزفول | کشتارگاه صنعتی طيور مرغداران شمال خوزستان | 180008124901 | 6464167648 |
119 | خوزستان | دزفول | کشتارگاه طيور صنعتی ھدايت | 180008125101 | 6465168756 |
120 | خوزستان | رامھرمز | شرکت کشتارگاه مرغ تعاون - رامھرمز | 180008134901 | 6384141711 |
121 | خوزستان | رامھرمز | کشتارگاه امين طيور | 180008135001 | 6381635516 |
122 | خوزستان | شوش | کشتارگاه طيور ماکيان لذيذ شوش | 201203102028 | 6471755375 |
123 | خوزستان | مسجدسليمان | شرکت مرغداری گوشتی صحرا-مسجدسليمان- کشتارگاه طيور | 180008283601 | 6383191311 |
124 | زنجان | خرمدره | کشتارگاه صنعتی طيور پرط,ی ھيدج | 180008105801 | 4571157572 |
125 | زنجان | خرمدره | کشتارگاه زرين طيور خرم | 180008105901 | 4571134762 |
126 | زنجان | زنجان | کشتارگاه صنعتی طيور زنجان | 180008093901 | 4516733483 |
127 | زنجان | زنجان | کشتارگاه صنعتی صبا مرغ زنجان | 180008093801 | 4515157569 |
128 | زنجان | سلطانيه | کشتارگاه صنعتی آنديا | 180008170601 | 4555133785 |
129 | سمنان | دامغان | کشتارگاه صنعتی طيور بالچين | 180008062101 | 3688119111 |
130 | سمنان | سرخه | صنايع تبديلی پرچين سمنان | 180008283801 | 3551141913 |
131 | سمنان | سرخه | کشتارگاه سمنان تيھو | 180008170001 | 3551141912 |
132 | سمنان | سمنان )مركزي( | کشتارگاه صنعتی گلچين طيور | 180008070901 | 3517614172 |
133 | سمنان | گرمسار | كشتارگاه مرغ يک ايوان چکاوک | 180008283901 | 3595177145 |
134 | سمنان | گرمسار | کشتارگاه صنعتی طيور آزاد بال شرق | 180008094201 | 3593116999 |
135 | سمنان | گرمسار | کشتارگاه صنعتی طيور پرسپيد پايتخت | 180008094101 | 3593113466 |
136 | سمنان | گرمسار | کشتارگاه سيمرغ ممتاز آسيا | 180008094401 | 3593116721 |
137 | سمنان | مھديشھر | شرکت مزرعه پرنده ط,يی قومس | 191006374418 | 3513115541 |
138 | سيستان و بلوچستان | ايرانشھر | کشتارگاه طيور | 191004211527 | 9913115524 |
139 | سيستان و بلوچستان | خاش | کشتارگاه طيور آزادگان | 180008083501 | 1000332597 |
140 | سيستان و بلوچستان | زاھدان | کشتارگاه صنعتی نسيم طيور زاھدان | 180008101401 | 9819988984 |
141 | سيستان و بلوچستان | زھك | کشتارگاه طيور زھک | 180008133801 | 9873119439 |
142 | فارس | جھرم | كشتارگاه طيور سيمرغ | 180008095801 | 7415643381 |
143 | فارس | داراب | كشتارگاه طيور درنا | 180008100901 | 7487143334 |
144 | فارس | شيراز | كشتارگاه مرغ تك شيراز | 180008115201 | 7159169131 |
145 | فارس | شيراز | كشتارگاه طيور زرين مرغ | 180008115301 | 7159120801 |
146 | فارس | شيراز | كشتارگاه كيان مرغ فارس | 180008114801 | 7173995178 |
147 | فارس | شيراز | كشتارگاه مرغ بالپا | 180008115501 | 7183936535 |
148 | فارس | شيراز | كشتارگاه پاسارگاد مرغ | 180008115101 | 7159134843 |
149 | فارس | شيراز | كشتارگاه طيور شيراز مرغ | 180008115001 | 7178113157 |
150 | فارس | شيراز | كشتارگاه طيور فارس ماكيان | 180008114501 | 7159161132 |
151 | فارس | شيراز | کشتارگاه صنعتی شترمرغ سيمرغ پروران پارسه | 191407065924 | 7174188739 |
152 | فارس | فسا | کشتارگاه صنعتی طيور پسامھر آراميس | 201105164012 | 7461195332 |
153 | فارس | Dرستان | شزکت تعاونی توليدی ايثارگران-مجتمع صنعتی سيمرغ Dر | 180008284501 | 7431931731 |
154 | فارس | Dرستان | کشتارگاه ققنوس نصراوز | 180008140401 | 7433165567 |
190905502405 | 7434391731 | مرد D | کشتارگاه کوثرمرغ | فارس | 155 |
156 | فارس | مرودشت | کشتارگاه طيور مرغ صادراتی سالم و لذيذ)ساليذمرغ( | 180008142801 | 7348111435 |
157 | فارس | مرودشت | شرکت استخر مرغ )کشتارگاه مرغ( | 180008142701 | 7378177331 |
158 | فارس | ممسنى | کشتارگاه طيور ممسنی | 180008143801 | 7351163155 |
159 | فارس | کوھچنار | کشتارگاه سپيد مرغ احسان | 180008134801 | 7335151111 |
160 | قزوين | آبيك | کشتارگاه بھپرور واحد آبيک | 180008092801 | 3447134001 |
180008284801 | 3466183414 | قزوين | اوج | تاک مرغ آبگرم | 161 |
162 | قزوين | بويين زھرا | كشتارگاه سپيدبال ميعاد | 180008091701 | 3451143993 |
163 | قزوين | قزوين | كشتارگاه صنعتي طيور شركت گوھر طيور البرز | 180008065101 | 3479178566 |
164 | قم | قم )مركزي( | توليدی توزيعی کشتارگاھھای صنعتی طيور متحد زرين قم)2نگين قم) | 180008063901 | 3731181560 |
165 | قم | قم )مركزي( | شرکت تعاونی کشتارگاه ھای صنعتی طيور متحد زرين قم)1بھاران قم( | 191006275509 | 3733157393 |
166 | كردستان | بانه | کشتارگاه طيور شاھين پرعرب بانه | 180008055901 | 6694186695 |
167 | كردستان | بيجار | کشتارگاه صنعتی طيور ماھان | 180008073001 | 6654163440 |
168 | كردستان | دھگ,ن | کشتارگاه طيور بالداران زاگرس | 180008133601 | 6668150561 |
169 | كردستان | سقز | کشتارگاه طيور مادمرغ سقز | 180008083601 | 6686196480 |
170 | كردستان | سنندج | كشتارگاه مرغ پر | 180008094901 | 6613151234 |
171 | كردستان | كامياران | کشتارگاه صنعتی طيور کامياران | 191209494801 | 6631134001 |
172 | كردستان | مريوان | کشتارگاه طيور زريوار | 180008110601 | 6671148538 |
173 | كرمان | بافت | کشتارگاه صنعتی طيور پرناز بافت | 190805381814 | 7853165951 |
174 | كرمان | بردسير | کشتارگاه طيور پارس بال | 180008134201 | 7841154643 |
190903184417 | 7661119912 | كرمان | بم | کشتارگاه طيور قائم | 175 |
176 | كرمان | رفسنجان | کشتارگاه مرغ ستاره کوير | 180008095601 | 7713965645 |
177 | كرمان | رفسنجان | کشتارگاه طيور شرکت تعاونی | 180008095501 | 7736660797 |
178 | كرمان | زرند | کشتارگاه طيور دانه چين | 180008101001 | 7761413364 |
179 | كرمان | سيرجان | کشتارگاه صنعتی طيورپاکيزه مرغ | 180008111901 | 7817999737 |
180 | كرمان | سيرجان | کشتارگاه صنعتی طيور مرغ سحر | 180008111801 | 7833391052 |
181 | كرمان | سيرجان | کشتارگاه صنعتی طيور پرندک | 180008112101 | 7815371474 |
182 | كرمان | سيرجان | کشتارگاه صنعتی طيور سيرجان مرغ | 180008111701 | 7816331867 |
183 | كرمان | كرمان | کشتارگاه طيور اس,م کيش | 190803381127 | 7631114614 |
184 | كرمان | كرمان | کشتارگاه آراز طيور | 180008124701 | 7638177472 |
185 | كرمان | كرمان | کشتارگاه صنعتی طيور کوير | 180008124801 | 7795174463 |
186 | كرمانشاه | اس,مآبادغرب | کشتارگاه صنعتی طيور پرط,يی | 180008055501 | 6761175666 |
187 | كرمانشاه | روانسر | کشتارگاه زاگرس | 180008145701 | 6773189355 |
188 | كرمانشاه | سنقر | کشتارگاه صنعتی طيور مرغاب | 180008101301 | 6751166157 |
189 | كرمانشاه | كرمانشاه | کشتارگاه صنعتی طيور سيمرغ | 191008454407 | 6719148396 |
190 | كرمانشاه | كرمانشاه | کشتارگاه مرغ بھاران زاگرس | 191105430914 | 6738136316 |
191 | كرمانشاه | كرمانشاه | کشتارگاه مرغ معين طيور بيستون | 191105323015 | 6744161431 |
192 | كرمانشاه | كرمانشاه | کشتارگاه مرغ نوک ط,يی | 191205473818 | 6719135166 |
193 | كھگيلويه و بوير احمد | بويراحمد | کشتارگاه دنا مرغ | 180008061601 | 7591776483 |
194 | كھگيلويه و بوير احمد | بويراحمد | کشتارگاه سپيدمرغ | 180008061701 | 7593727481 |
195 | كھگيلويه و بوير احمد | گچساران | کشتارگاه طيور گچساران | 180008085201 | 7589143360 |
196 | گلستان | آق ق, | کشتارگاه طيور مزرعه نمونه | 191301162417 | 4939158111 |
197 | گلستان | آق ق, | کشتارگاه طيور زرپاک آق ق, | 180008122401 | 4938138776 |
198 | گلستان | بندرگز | کشتارگاه طيور سحر مرغ كردان | 180008290001 | 4875174339 |
199 | گلستان | تركمن | کشتارگاه طيور گلستان | 180008062901 | 4899161996 |
200 | گلستان | راميان | کشتارگاه صنعتی طيور گلند | 180008132501 | 4951161998 |
201 | گلستان | على آباد كتول | كشتارگاه طيور مھاجر | 180008065201 | 4941893997 |
202 | گلستان | كردكوى | کشتارگاه بال درنا سپيد نامی | 180008091501 | 4881181137 |
203 | گلستان | كردكوى | کشتارگاه طيورپيگير | 180008091301 | 4883139111 |
204 | گلستان | كردكوى | کشتارگاه طيور سفيد رزبال گلستان | 191006031403 | 4893186141 |
205 | گلستان | ك,له | کشتارگاه پيدای ک,له | 180008131901 | 4985115893 |
206 | گلستان | گرگان | کشتارگاه طيورت,ونگ خزر | 180008092901 | 4934119983 |
207 | گلستان | گرگان | کشتارگاه طيور ماکيان گلستان | 180008093001 | 4936169161 |
208 | گلستان | گرگان | کشتارگاه طيورخوارزم تجارت پارتيان | 180008093101 | 4937116523 |
209 | گلستان | گنبدكاوس | کشتارگاه طيور زرين صحرای گنبد | 180008104001 | 4881959895 |
210 | گلستان | مينودشت | کشتارگاه طيور پرط, مينودشت | 180008105201 | 4981119202 |
211 | گي,ن | آستانه اشرفيه | کشتارگاه طيور گستران کيسم | 180008161401 | 4441675557 |
212 | گي,ن | رشت | کشتارگاه صنعتی طيور شرکت تعاونی مرغداران مرغ زيبا کنار | 180008162001 | 4349174158 |
213 | گي,ن | رشت | کشتارگاه طيور سفيدرود | 190906492918 | 4198917781 |
214 | گي,ن | رشت | کشتارگاه طيور صنعتی مرواريد صومعه | 191104053417 | 4165143561 |
191106262418 | 4466148774 | گي,ن | رودبار | سپيدماکيان | 215 |
216 | گي,ن | سياھكل | کشتارگاه صنعتی طيور پرسفيد سيمرغ | 180008162701 | 4433111168 |
217 | گي,ن | صومعه سرا | کشتارگاه پرندک خزر | 180008162201 | 4368115161 |
218 | گي,ن | صومعه سرا | شرکت کشتارگاه صنعتی طيور گي,ن کشتار صومعه سرا | 180008162301 | 4366141118 |
219 | لرستان | اليگودرز | کشتارگاه طيور شرق | 180008060901 | 6861713113 |
220 | لرستان | اليگودرز | کشتارگاه طيور وارنيک-سيد عبداله موسوی | 180008061101 | 6861114972 |
221 | لرستان | بروجرد | کشتارگاه طيور زاگرس | 180008072101 | 6914155633 |
222 | لرستان | بروجرد | کشتارگاه صنعتی مرغ ماد طيور بروجرد | 180008072301 | 6914155633 |
223 | لرستان | خرم آباد | کشتارگاه اف,ک طيور | 180008084301 | 6814178110 |
224 | لرستان | خرم آباد | کشتارگاه طيور 698پرند | 180008084601 | 6818648157 |
225 | لرستان | خرم آباد | کشتارگاه طيور صنعتی پرط,يی خرم آباد | 180008084701 | 6814839501 |
226 | لرستان | خرم آباد | کشتارگاه طيور بھار | 180008084501 | 6815163839 |
227 | لرستان | دورود | کشتارگاه صنعتی مرغ ماکيان | 180008094701 | 6884159999 |
228 | لرستان | سلسله | کشتارگاه پاک مرغ لرستان | 180008123301 | 6896164551 |
229 | لرستان | كوھدشت | کشتارگاه خوشنام طيور | 180008110401 | 6843165132 |
230 | مازندران | امل | کشتارگاه صنعتی طيور آمل طيور | 180008054101 | 4619191414 |
231 | مازندران | امل | کشتارگاه طيور صنعتی آراست شمال | 180008053801 | 4613196637 |
232 | مازندران | امل | کشتارگاه طيور صنعتی سپيدان | 180008053901 | 4614375626 |
233 | مازندران | امل | کشتارگاه صنعتی طيور پرسفيد آمل | 180008054001 | 4615171111 |
234 | مازندران | بابل | کشتارگاه صنعتی بابل طيور | 191005433911 | 4747351108 |
235 | مازندران | تنكابن | کشتارگاه پرناز طيور | 191204462416 | 4681193753 |
236 | مازندران | تنكابن | کشتارگاه طيور سيرنگ | 180008100101 | 4684114227 |
237 | مازندران | جويبار | کشتارگاه طيور ميانکاله جويبار | 180008143401 | 4771163829 |
238 | مازندران | سارى | کشتارگاه صنعتی طيوردربال ساری | 180008113301 | 4844153134 |
239 | مازندران | سارى | کشتارگاه صنعتی طيور فراز بال | 190705283609 | 4837171992 |
240 | مازندران | سارى | کشتارگاه صنعتی طيور سيمين ناز | 190905342409 | 4846113113 |
241 | مازندران | سوادكوه | آDشت مرغ سوادکوه | 180008290501 | 4787154987 |
242 | مازندران | قايمشھر | کشتارگاه خزر سيمرغ آسيا | 180008125401 | 4779111316 |
243 | مازندران | قايمشھر | کشتارگاه طيور پرستو | 180008125301 | 4778161764 |
244 | مازندران | گلوگاه | کشتارگاه طيور مازند ماکيان | 180008152801 | 4863149997 |
245 | مازندران | گلوگاه | کشتارگاه ساوانا طيور پارس | 180008152701 | 4864173318 |
246 | مازندران | نكا | کشتارگاه صنعتی مرغ تيرنگ نکا | 180008150001 | 4853185960 |
247 | مازندران | نور | کشتار گاه طيور زربال | 180008125501 | 4615989931 |
248 | مازندران | نوشھر | کشتارگاه صنعتی طيور مرغ ط,يی | 180008135401 | 4651382602 |
249 | مازندران | نوشھر | کشتارگاه صنعتی طيور تورنگ کوھستان | 190906145220 | 4651395899 |
250 | مركزي | اراك | کشتارگاه طيور رنجبر | 180008051401 | 3837143417 |
251 | مركزي | خمين | کشتارگاه طيور بھسا مرغ | 180008051801 | 3886178569 |
252 | مركزي | دليجان | کشتارگاه درنا مرغ | 180008052401 | 3791733496 |
180008052001 | 1949715453 | رD کشتارگاه سو | مركزي | دليجان | 253 |
254 | مركزي | دليجان | کشتارگاه سيمرغ دليجان | 180008052201 | 3791683477 |
255 | مركزي | ساوه | کشتارگاه صنعتی طيور سپيدبال ساوه | 180008052701 | 3931117344 |
256 | مركزي | شازند)سربند( | شرکت کشتارگاه صنعتی درسا مرغ | 180008052901 | 3867145115 |
257 | ھرمزگان | بستك | شرکت زرين بال بستک | 190907413701 | 7968156533 |
258 | ھرمزگان | بندرعباس | كشتارگاه درتوجان | 191306255501 | 7944163796 |
259 | ھرمزگان | بندرعباس | کشتارگاه بندر طيور | 180008070201 | 7933183441 |
260 | ھرمزگان | پارسيان )گاوبندى( | کشتارگاه درسا پارسيان | 190906553522 | 7976155170 |
261 | ھرمزگان | ميناب | کشتارگاه مکران مرغ آناميس | 180008103001 | 7996177781 |
262 | ھمدان | بھار | کشتارگاه طيور شرکت تعاونی نوآوران صنعت سبز ايرانيان | 180008120001 | 6536113318 |
263 | ھمدان | تويسركان | شرکت کشتارگاه مرغ ط,يی تويسرکان | 180008060501 | 6587134199 |
264 | ھمدان | م,ير | کشتارگاه ماکيان گوشت م,ير | 190905122307 | 6577144947 |
265 | ھمدان | م,ير | کشتارگاه طيور صنعتی پربال م,ير | 191205240707 | 6578171262 |
266 | ھمدان | نھاوند | کشتارگاه ستاره طيور فيروزان | 201111324115 | 6598154932 |
267 | ھمدان | نھاوند | کشتارگاه طيورققنوس | 180008083801 | 6594133780 |
268 | يزد | اشكذر | کشتارگاه طيور پرناز | 180008121501 | 8946195369 |
180008121601 | 8946195367 | يزد | اشكذر | کشتارگاه طيور کوير | 269 |
180008121401 | 8945133435 | يزد | اشكذر | کشتارگاه يزد طيور | 270 |
271 | يزد | اشكذر | کشتارگاه سپيد مرغ شيرکوه يزد | 180008121001 | 8946194878 |
272 | يزد | ميبد | کشتارگاه طيور زربال ميبد | 180008105701 | 8961975933 |
دیدگاه خود را بنویسید